商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
アルコンワンデーモイストUV | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-12.00(0.50step) | ||||
ベースカーブ | 8.7 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.0 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 14 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
シンシア ワンデーS | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-12.00(0.50step) | ||||
ベースカーブ | 8.8 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.1 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 47% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 166 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー モイスト | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-12.00 +0.50~+5.00(9.0のみ) | ||||
ベースカーブ | 8.5/9.0 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 33.3 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー モイスト 90枚パック | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-12.00 +0.50~+5.00(9.0のみ) | ||||
ベースカーブ | 8.5/9.0 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 33.3 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー トゥルーアイ | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-12.00 +0.50~+5.00(9.0のみ) | ||||
ベースカーブ | 8.5/9.0 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 46% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 118 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー トゥルーアイ 90枚パック | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-12.00 +0.50~+5.00(9.0のみ) | ||||
ベースカーブ | 8.5/9.0 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 46% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 118 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー オアシス | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-12.00 +0.50~+5.00(9.0のみ) | ||||
ベースカーブ | 8.5/9.0 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 121 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー オアシス 90枚パック | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-12.00 +0.50~+5.00(9.0のみ) | ||||
ベースカーブ | 8.5/9.0 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 121 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー モイスト 乱視用 | |||
度数範囲 | ||||
S±0.00~-9.00 +0.25~+4.00 C-0.75~-2.25 | ||||
ベースカーブ | 8.5 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.5 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ● | |
酸素透過率 | 28 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーアキュビュー モイスト 遠近両用 | |||
度数範囲 | ||||
S+5.00~-9.00 ADD+0.75~+2.50 | ||||
ベースカーブ | 8.4 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.3 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 28 | 遠近両用 | ● |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
アベオワンデー | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~10.00 | ||||
ベースカーブ | 8.6 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 36.7 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
プライムワンデー | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-6.00(0.25step) -6.50~10.00(0.50step) | ||||
ベースカーブ | 8.8 | うるおい成分 | ||
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 28 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
プライムワンデー スマートフォーカス | |||
度数範囲 | ||||
S+1.00~-7.00 ADD+1.00 | ||||
ベースカーブ | 8.8 | うるおい成分 | ||
レンズ直径 | 14.2 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 28 | 遠近両用 | ● |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
ワンデーファインUV | |||
度数範囲 | ||||
-0.25~-6.00(0.25step) -6.50~-12.00(0.50step) | ||||
ベースカーブ | 8.7 | うるおい成分 | ||
レンズ直径 | 14.0 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 24 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
エルコン2ウィーク UV | |||
度数範囲 | ||||
-0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-12.00(0.50step) | ||||
ベースカーブ | 8.7 | うるおい成分 | ||
レンズ直径 | 14.0 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
2ウィークファインUV | |||
度数範囲 | ||||
-0.25~-6.00(0.25step) -6.50~-12.00(0.50step) | ||||
ベースカーブ | 8.7 | うるおい成分 | ||
レンズ直径 | 14.0 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 17 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
2ウィークアキュビュー | |||
度数範囲 | ||||
+5.00~-12.00 | ||||
ベースカーブ | 8.3/8.7 | うるおい成分 | ||
レンズ直径 | 14.0 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 58% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 33.3 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
アキュビューオアシス | |||
度数範囲 | ||||
+5.00~-12.00 | ||||
ベースカーブ | 8.4/8.8 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.0 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 147 | 遠近両用 |
商品画像 | レンズ名 | |||
![]() |
アキュビューオアシス 乱視用 | |||
度数範囲 | ||||
S±0.00~-9.00 C-0.75~-2.25 | ||||
ベースカーブ | 8.6 | うるおい成分 | ● | |
レンズ直径 | 14.5 | 紫外線カット | ● | |
含水率 | 38% | 乱視用 | ||
酸素透過率 | 129 | 遠近両用 |
パソコン修理・中古販売もスタート!
モバファームではiPhoneやiPadの他、パソコン修理&中古PCの販売も行っております!
- データ復旧致します!
- パーツの不具合も解消!
- 内部クリーニングもお任せ!
- 中古PC取扱してます!
電源が入らない・画面が映らない・フリーズして何をしても動かないといったパソコン修理の依頼はもちろん、CDを読み取らない・キーボードが反応しない・ウイルス対策・データ復旧といった様々なパソコントラブルを、どんな修理でもあなたの大切なデータは消さずに修理いたします!
HDDからSSDへの切り替えも行っております!
中古PCは、スペックアップのメンテナンス済みの物も多数取り揃えておりますので、現在お使いのPCを修理するよりも安く・快適にご利用できる場合もあります!
どんな店舗なの?
iPhone修理・買取・販売のほか、
アイフォンに関連するアクセサリーやケースなどもご用意しております。
充電器がほしい!ケースが!イオンのお買い物のついでに、スマフォの雑貨も見てみませんか?
修理に関しても、経験豊富なスタッフが親切丁寧に対応いたします!
iPhoneのお困りもお気軽にお問い合わせくださいませ!
稲毛海岸駅の改札を出て左に見える建物がイオンマリンピアです。
マリンピアの1Fにあるのがモバファームです。
- iPhoneの修理も即日でデータも残ります。
- おしゃれで可愛いケース!
- パソコン修理も始めました!
- 中古PC取扱してます!
店内はケースや中古スマホ・パソコンが沢山並んでおります。
事務所スペースでは、iPhoneの修理をその場で行いますので、予約を取る必要もございません!
- 待合のソファーもあります。
- ガラスコーティング始めました!
- 初期化もお任せ下さい!
- iPadも修理できます!
ご挨拶
イオンマリンピア稲毛海岸にモバファームがオープンいたしました。
稲毛海岸駅から近く、駐車場もございますので、お気軽にお立ち寄りくださいませ!
稲毛海岸駅は新検見川駅や稲毛駅、JRの千葉駅にも近く、電車もお車でもどちらでもアクセスが可能です。
稲毛海岸・検見川浜・京成稲毛・JR稲毛・美浜区・みどり台・西千葉・西登戸・千葉みなと・新千葉・千葉中央・本千葉・蘇我・千葉寺・浜野・東千葉・千葉公園・作草部・天台・穴川・都賀・轟町・いなげの浜・中央区・若葉区・花見川区・習志野市・幕張西・船橋市・緑区・検見川・稲毛区など沢山の地域からのご来店を心よりお待ちしております。