稲毛でiPhone修理するならモバファーム・イオンマリンピア千葉稲毛店

お客様に大切なお知らせ
いつも『モバファーム』をご愛顧いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、iPhone修理のモバファームは
2023年8月27日をもって閉店しました。
今まで沢山のお客様にご愛顧いただきありがとうございました。
残りの保証期間ついて
修理後の保証期間(最長3ヶ月)内に、パーツの初期不良などによる不具合が発生した場合、以前から協力関係にある
- Eye Smart ワンズモール長沼稲毛花見川店様(千葉市)
- Eye Smartイオンモール 八千代緑が丘店様(八千代市)
- EarlySmart 様(船橋市)
が対応してくれることになりました。
◆保証期間対象者◆
2023年5月26日~2023年8月27日
に修理した方
※但しパーツの破損がある場合、Android端末やパソコン修理など保証期間が短い場合、水没や基板修理などの保証対象外場合、保証書代わりのレシートがないなど修理歴が分からない場合は、対応をお断りする場合がございます。
お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。
◆Eye Smartワンズモール長沼稲毛花見川店
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50 ワンズモール2F |
営業時間 | 11:00〜20:00 |
定休日 | 木曜日 |
電話番号 | 043-441-4555 |
HP | https://fix.eyesmart.jp/access/inagehanamigawa-2/ |
◆Eye Smartイオンモール八千代緑が丘店
住所 | 千葉県八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘4F |
営業時間 | 10:00〜20:00 |
定休日 | なし |
電話番号 | 047-481-8635 |
HP | https://handy.chu.jp/ |
◆EarlySmart(パソコン受付不可)
住所 | 千葉県船橋市西習志野1-9-3 ルーツ八番館1F |
営業時間 | 10:00〜19:30 |
定休日 | 毎週水曜日・第1・3火曜日 |
電話番号 | 047-490-4607 |
HP | http://earlysmart.main.jp |
iPhone修理はモバファームにお任せ!
アクセス
iPhone修理のモバファーム
マリンピア千葉稲毛店
〒261-0004
千葉県千葉市美浜区高洲3-21-1
イオンマリンピア専門館3F
営業時間:10:00~19:00
修理受付:10:00~18:30
※端末の状態によって即日修理が
出来ない場合がございます
モバファームが
選ばれる理由
-
イオンマリンピア稲毛海岸のインショップ!
-
データも消えずに目前修理の安心感!
-
高技術と安心保証!水没修理に自信!
-
ガラス割れ修理¥3,500~の安心価格
-
厳選された自慢のパーツのみを使用!
-
ケース、ケーブルアクセサリーも充実
高価買取!査定無料!
修理詳細

機種 | 価格(税込) | 目安修理時間 |
---|---|---|
iPhone12ProMax | ¥20,800~ | 80分 |
iPhone12/12Pro | ¥16,800~ | 80分 |
iPhone12mini | ¥17,300~ | 80分 |
iPhone11ProMAX | ¥13,800~ | 40分 |
iPhone11Pro | ¥11,300~ | 40分 |
iPhone11 | ¥13,500~ | 40分 |
iPhoneXS MAX | ¥10,300~ | 40分 |
iPhoneXS | ¥8,800~ | 40分 |
iPhoneXR | ¥11,800~ | 40分 |
iPhoneX | ¥8,300~ | 40分 |
iPhone8Plus | ¥8,400~ | 40分 |
iPhone8/SE2/SE3 | ¥7,000~ | 40分 |
iPhone7Plus | ¥7,000~ | 40分 |
iPhone7 | ¥6,600~ | 40分 |
iPhone6sPlus | ¥6,480 | 40分 |
iPhone6s | ¥4,480 | 40分 |
iPhone6Plus | ¥5,480 | 40分 |
iPhone6 | ¥3,980 | 40分 |
iPhone5s/SE1 | ¥4,480 | 40分 |
iPhone5/5c/5s | ¥4,480 | 40分 |
iPhone4/4s | 要確認 | 40分 |

機種 | 価格(税込) | 目安修理時間 |
---|---|---|
iPhone12ProMAX | ¥26,800~ | 80分 |
iPhone12/12Pro | ¥21,800~ | 80分 |
iPhone12mini | ¥22,300~ | 80分 |
iPhone11ProMAX | ¥18,300~ | 40分 |
iPhone11Pro | ¥15,300~ | 40分 |
iPhone11 | ¥16,500~ | 40分 |
iPhoneXS MAX | ¥13,800~ | 40分 |
iPhoneXS | ¥12,800~ | 40分 |
iPhoneXR | ¥14,800~ | 40分 |
iPhoneX | ¥11,800~ | 40分 |
iPhone8Plus | ¥9,980~ | 40分 |
iPhone8/SE2/SE3 | ¥9,000~ | 40分 |
iPhone7Plus | ¥9,000~ | 40分 |
iPhone7 | ¥8,500~ | 40分 |
iPhone6sPlus | ¥8,980 | 40分 |
iPhone6s | ¥6,480 | 40分 |
iPhone6Plus | ¥7,480 | 40分 |
iPhone6 | ¥5,780 | 40分 |
iPhoneSE1 | ¥5,780 | 40分 |
iPhone5/5c/5s | ¥5,780 | 40分 |
iPhone4/4s | 要確認 | 40分 |

機種 | 価格(税込) | 目安修理時間 |
---|---|---|
iPhone12ProMAX | ¥8,800 | 80分 |
iPhone12/12Pro | ¥8,800 | 80分 |
iPhone12mini | ¥8,800 | 80分 |
iPhone11ProMAX | ¥7,500 | 40分 |
iPhone11Pro | ¥7,500 | 40分 |
iPhone11 | ¥6,500 | 40分 |
iPhoneXSMAX | ¥6,500 | 40分 |
iPhoneXS | ¥6,300 | 40分 |
iPhoneXR | ¥5,900 | 40分 |
iPhoneX | ¥5,900 | 40分 |
iPhone8Plus | ¥5,480 | 30分 |
iPhone8/SE2/SE3 | ¥4,980 | 30分 |
iPhone7Plus | ¥4,900 | 30分 |
iPhone7 | ¥4,580 | 30分 |
iPhone6sPlus | ¥4,900 | 30分 |
iPhone6s | ¥4,400 | 30分 |
iPhone6Plus | ¥4,400 | 30分 |
iPhone6 | ¥3,900 | 30分 |
iPhoneSE1 | ¥3,900 | 30分 |
iPhone5/5c/5s | ¥3,900 | 30分 |
iPhone4/4s | 要確認 | 30分 |

機種 | 価格(税込) | 目安修理時間 |
---|---|---|
iPhone12ProMAX | ¥10,800 | 80分 |
iPhone12/12Pro | ¥10,800 | 80分 |
iPhone12mini | ¥10,800 | 80分 |
iPhone11ProMAX | ¥9,800 | 80分 |
iPhone11Pro | ¥9,800 | 80分 |
iPhone11 | ¥9,800 | 80分 |
iPhoneXSMAX | ¥9,500 | 80分 |
iPhoneXS | ¥8,500 | 80分 |
iPhoneXR | ¥8,500 | 80分 |
iPhoneX | ¥8,500 | 80分 |
iPhone8Plus | ¥6,800 | 80分 |
iPhone8/SE2/SE3 | ¥6,800 | 80分 |
iPhone7Plus | ¥5,800 | 80分 |
iPhone7 | ¥5,800 | 80分 |
iPhone6sPlus | ¥4,800 | 80分 |
iPhone6s | ¥4,800 | 80分 |
iPhone6Plus | ¥5,800 | 80分 |
iPhone6 | ¥4,800 | 80分 |
iPhoneSE1 | ¥4,800 | 80分 |
iPhone5/5c/5s | ¥5,500 | 80分 |
iPhone4/4s | 要確認 | 80分 |

機種 | 価格(税込) | 目安修理時間 |
---|---|---|
iPhone12ProMAX | ¥19,800 | 80分 |
iPhone12Pro | ¥19,800 | 80分 |
iPhone12 | ¥12,800 | 80分 |
iPhone12mini | ¥12,800 | 80分 |
iPhone11ProMAX | ¥15,800 | 40分 |
iPhone11Pro | ¥15,800 | 40分 |
iPhone11 | ¥10,800 | 40分 |
iPhoneXSMAX | ¥10,800 | 30分 |
iPhoneXS | ¥10,800 | 30分 |
iPhoneXR | ¥10,800 | 30分 |
iPhoneX | ¥10,800 | 30分 |
iPhoneSE2/SE3 | ¥10,800 | 30分 |
iPhone8Plus | ¥10,800 | 30分 |
iPhone8 | ¥8,800 | 30分 |
iPhone7Plus | ¥9,800 | 30分 |
iPhone7 | ¥7,800 | 30分 |
iPhone6sPlus | ¥5,800 | 30分 |
iPhone6s | ¥4,800 | 20分 |
iPhone6Plus | ¥5,800 | 20分 |
iPhone6 | ¥4,800 | 20分 |
iPhoneSE1 | ¥4,500 | 20分 |
iPhone5/5c/5s | ¥4,800 | 20分 |
iPhone4/4s | 要確認 | 20分 |
💧iPhoneを濡らしてしまった!💧
水没クリーニング ¥ 5,800~
※状況により価格が変動します。工賃込税込価格
¥¥詳しく価格を確認¥¥
①電源を切る!
②充電しない!
③振らない!
④表面の水気を取る!
⑤無理に乾かさない!
海や、プール、お風呂にトイレと濡らしてしまうトラブルは多いものです。お客様の大切なデータを守るためiPhoneのパーツを全て分解し、専用の洗浄液で水没の原因を隅々まで丁寧にクリーニングしております!
パソコン修理もお任せ下さい!
セットアップ、メモリー増設・交換・プリンターセットアップ、内部ドライブ増設・交換・パソコンが立ち上がらない・動作が遅い・思い・電源が使用中に落ちる・インターネットにつながらない・ウイルスに感染したなど様々な症状に対応!
受付料金4,800円~
⇨⇨パソコン修理の詳細はこちら!⇦⇦
※ぱそかんとのコラボで実績と安定供給を実現しております。修理はお預かりとなります。
サービス内容 各種端末修理【iPhone/Android】ガラス割れ / 液晶交換 / バッテリー交換 / 水没修理 / ドックコネクター交換 / スピーカー交換 / マイクの交換 / カメラ交換 / 各種設定(初期化・バックアップ・システムトラブル) 各種端末・☆高額買取☆iPhone各種・壊れて動かないアイフォンも感動価格!買取! 中古端末・中古iPhone販売常時iPhoneの端末をご用意!修理が出来るから格安でSIMフリーもご用意!iPhoneの豆知識・耳より情報コラム iPhoneX / 8Plus / 8 /7Plus / 7 / 6sPlus / 6s / SE / 6Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 iPad2.3.4.5.6 / iPad mini1.2.3.4 / iPad air1.2 / iPod touch5.6 Xperia Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / XZ ZenPhone その他 お問い合わせください パソコン修理パソコン修理もお任せ下さいませ!起動しない、液晶交換、バッテリー交換など オリジナルTシャツ制作学校行事で定番のクラスTシャツ、カフェや雑貨屋さんなどのショップロゴ入り制服など、オーダーメイドグッズをお作りします |
修理実績・詳細






ガラス割れ / バッテリー交換 / 水没 / その他の修理
稲毛/ 稲毛海岸/ 美浜区/ 検見川/ 中央区/ 千葉市/ 若葉区/ 花見川区/ 習志野市/ 船橋
アクセスしやすく無料で相談!納得のiPhone修理!
その他にも、充電できない / システムエラー等のトラブルも対応致します。お気軽にお問い合わせくださいませ。