iPhone買取額

稲毛・幕張・検見川のモバファームならiPhoneその場で現金買取‼
iPhone修理専門店『モバファーム イオンマリンピア千葉稲毛店』では、不要になったお客様のiPhoneをその場で現金にて高価買取いたします!機種変更するにあたっての下取りはもちろん、昔使っていた使っていないiPhoneは壊れていても電源が入らなくても必ず現金化致します!
もちろん、iPhone以外のAndroidなどのスマートフォン、iPadを含むタブレット端末、Applewatch、ガラケーなども、喜んで買取いたします!!
複数台お持ちいただければ、査定額アップで更にお得に買取致します!ご家族で使っていない古いスマホ、タブレットがございましたら、お気軽にお持ちください!
買取価格一覧
(2020/09更新:最高買取額)
SoftBank | au/docomo | Apple | ||
SIMフリー | ||||
iPhone SE2 | 256GB | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥47,000 |
128GB | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥40,000 | |
64GB | ¥21,000 | ¥19,000 | ¥35,000 | |
iPhone 11 | 256GB | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥66,000 |
128GB | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥62,000 | |
64GB | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥59,000 | |
iPhone XR | 256GB | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥43,000 |
128GB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥41,000 | |
64GB | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥37,000 | |
iPhone XS MAX | 512GB | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥64,000 |
256GB | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥62,000 | |
64GB | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥53,000 | |
iPhone XS | 512GB | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥55,000 |
256GB | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥50,000 | |
64GB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥44,000 | |
iPhone X | 256GB | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥41,000 |
64GB | ¥29,000 | ¥27,000 | ¥37,000 | |
SoftBank | au/docomo | Apple | ||
SIMフリー | ||||
iPhone 8Plus | 256GB | ¥29,000 | ¥27,000 | ¥35,000 |
64GB | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥30,000 | |
iPhone 8 | 256GB | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥23,000 |
64GB | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥19,000 | |
iPhone 7Plus | 256GB | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥23,000 |
32GB | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥21,000 | |
256GB | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥17,000 | |
iPhone 7 | 256GB | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥16,000 |
128GB | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | |
32GB | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥11,000 | |
iPhone 6sPlus | 128GB | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥14,000 |
64GB | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | |
32GB | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥10,000 | |
16GB | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | |
iPhone 6s | 128GB | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
64GB | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | |
32GB | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥7,000 | |
16GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥6,000 | |
iPhone SE | 128GB | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
64GB | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥8,000 | |
32GB | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥7,000 | |
16GB | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | |
iPhone 6plus | 全キャリア共通価格 \2,000 | |||
iPhone 6 | 全キャリア共通価格 \1,500 | |||
iPhone 5/5c/5s | 全キャリア共通価格 \1,000 | |||
iPhone 4s | 全キャリア共通価格 \500 | |||
iPhone 4 | 全キャリア共通価格 \500 |
最高額で買い取ってもらうために確認する5つのポイント※iPhoneの買取相場は毎日変動する為、状況により買取額が異なります。
※iPhoneの汚損や破損、ソフトウェアの不具合、ハードウェアの不具合や、箱や取扱説明書などの有無、人気のないカラー、その他使用するにあたっての不具合や障害が起こる可能性のあるものは、減額対象となります。
iPhoneを高価買取してもらうために、お客様の方で事前に5つの項目を確認して下さい!
- 綺麗に汚れを落とす
- 付属品をそろえる
- 『iPhoneを探す』機能をオフにする、初期化する。
- 端末の残債を全て支払う
- SIMロックを解除する
詳しい内容は、モバファームの買取についてのページをクリックしてご覧ください。