Contents
- 1 ~歴代iPhone総まとめ~
- 1.0.1 iPhone 初代(日本での販売は無し)
- 1.0.2 iPhone 3G
- 1.0.3 iPhone 3GS
- 1.0.4 iPhone 4
- 1.0.5 iPhone 4s
- 1.0.6 iPhone 5
- 1.0.7 iPhone 5c
- 1.0.8 iPhone 5s
- 1.0.9 iPhone 6
- 1.0.10 iPhone 6Plus
- 1.0.11 iPhone 6s
- 1.0.12 iPhone 6sPlus
- 1.0.13 iPhone SE
- 1.0.14 iPhone 7
- 1.0.15 iPhone 7Plus
- 1.0.16 iPhone 8
- 1.0.17 iPhone 8Plus
- 1.0.18 iPhone X
- 1.0.19 iPhone XS
- 1.0.20 iPhone XS Max
- 1.0.21 iPhone XR
- 1.1 店長より
~歴代iPhone総まとめ~
現在、iPhone(アイフォン)がどれくらいの数発売されてきたのかを皆さんはご存知ですか? 日本人のスマートフォンユーザーの約7割はiPhoneを使用していると言われるほど、日本ではiPhoneが普及しております。街中や電車の中などで見かけない日は無いんではないかと言うほどに!現在iPhoneは毎年新機種の発表があり、1年ごとに2~3台の端末が発売されています。新しい機能が追加されたり、デザインが変るのを楽しみにしているほか、アップルが正式発表をするまで情報がほとんど入ってこないワクワク感も楽しみの一つです!毎年新機種に機種変更をする方もいれば、4年近く大事に使用している方も多く見受けられます。 そんなiPhoneを一つ一つ紹介していきましょう!
~ 目次 ~
iPhone 初代(日本での販売は無し)
シルバー
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2007/06/29 | 3.5インチ | 320×480ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
115 × 61 × 11.6 ㎜ | 135g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
4GB・8GB・16GB | – | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Dock | シングル2メガピクセル | SIMカード |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
iPhone 3G
ホワイト・ブラック
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2008/07/ | 3.5インチ | 320×480ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
115.5 × 62.1 × 12.3 ㎜ | 133g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
8GB・16GB | 1176JZ(F)-S | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
シングル2メガピクセル | SIMカード | |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
主な変化:3G通信、GPS搭載、国内(softbankのみ)参入
iPhone 3GS
ブラック・ホワイト
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2009/06/19 | 3.5インチ | 480×320ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
115.5 × 62.1 × 12.3 ㎜ | 135g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
8GB・16GB・32GB | S5PC100 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Dock | シングル3メガピクセル | SIMカード |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
主な変化:動画撮影、音声コントロール、アクセシビリティ
iPhone 4
ブラック・ホワイト
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2010/06/24 | 3.5インチ | 960×640ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
115.2 × 58.6 × 9.3 ㎜ | 137g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
8GB・16GB・32GB | A4 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Dock | シングル5メガピクセル | micro-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
主な変化:デザイン変更、前面カメラ、au参入
iPhone 4s
カラー:ブラック・ホワイト
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2011/10/14 | 3.5インチ | 960×640ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
115.2 × 58.6 × 9.3 ㎜ | 140g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
8GB・16GB・32GB・64GB | A5 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Dock | シングル8メガピクセル | micro-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
主な変化:Siri搭載
iPhone 5
カラー:ブラック・ホワイト
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2012/09/21 | 4インチ | 1,136×640ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
123.8 × 58.6 × 7.6 ㎜ | 112g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・32GB・64GB | A6 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル8メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
主な変化:デザイン変更、Lightningコネクター、LTE対応
iPhone 5c
カラー:ホワイト・ピンク・イエロー・ブルー・グリーン
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2013/09/20 | 4インチ | 1,136×640ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
124.4 × 59.2 × 8.97 ㎜ | 132g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・32GB | A6 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル8メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
主な変化:カラーバリエーション、docomo参入
iPhone 5s
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2013/09/20 | 4インチ | 1,136×640ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
123.8 × 58.6 × 7.6 ㎜ | 112g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・32GB・64GB | A7 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル8メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | × | × |
主な変化:Touch ID搭載、docomo参入
iPhone 6
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2014/09/19 | 4.7インチ | 1,334×750ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
138.1 × 67.0 × 6.9 ㎜ | 129g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・64GB・128GB | A8 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル8メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | アプリ・ウェブ内で可 | × |
主な変化:デザイン変更、Applepay対応
iPhone 6Plus
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2014/09/19 | 5.5インチ | 1,920×1080ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
158.1 × 77.8 × 7.1 ㎜ | 172g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・64GB・128GB | A8 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル8メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | アプリ・ウェブ内で可 | × |
主な変化:大型iPhone(Plusシリーズ)の初期型
iPhone 6s
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド・ローズゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2015/09/25 | 4.7インチ | 1,334×750ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
138.3 × 67.1 × 7.1 ㎜ | 143g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・32GB・64GB・128GB | A9 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | アプリ・ウェブ内で可 | × |
主な変化:3D Touch搭載
iPhone 6sPlus
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド・ローズゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2015/09/25 | 5.5インチ | 1,920×1,080ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
158.2 × 77.9 ×7.3 ㎜ | 192g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・32GB・64GB・128GB | A9 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | アプリ・ウェブ内で可 | × |
主な変化:3D Touch搭載
iPhone SE
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド・ローズゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2016/03/31 | 4インチ | 1,136×640ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
123.8 × 58.6 × 7.6 ㎜ | 113g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
16GB・32GB・64GB・128GB | A9 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
× | アプリ・ウェブ内で可 | × |
主な変化:Special Editionの略、5sサイズで6sと同等のスペック
iPhone 7
カラー:シルバー・ブラック・ゴールド・ローズゴールド・ジェットブラック・レッド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2016/09/16 | 4.7インチ | 1,334×750ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
138.3 × 67.1 × 7.1 ㎜ | 138g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
32GB・128GB・256GB | A10 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP67 | 〇 | × |
主な変化:ステレオジャック廃止、物理ホームボタン廃止、FeliCa対応
iPhone 7Plus
カラー:シルバー・ブラック・ゴールド・ローズゴールド・ジェットブラック・レッド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2016/09/16 | 5.5インチ | 1,920×1,080ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
158.2 × 77.9 × 7.3 ㎜ | 188g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
32GB・128GB・256GB | A10 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | デュアル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP67 | 〇 | × |
主な変化:デュアルカメラ搭載、ポートレート撮影
iPhone 8
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド・レッド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2017/09/22 | 4.7インチ | 1,334×750ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
138.4 × 67.3 × 7.3 ㎜ | 148g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
64GB・256GB | A11 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP67 | 〇 | 〇 |
主な変化:ワイヤレス充電、4K撮影、フルHD撮影
iPhone 8Plus
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド・レッド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2017/09/22 | 5.5インチ | 1,920×1,080ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
158.4 × 78.1 × 7.5 ㎜ | 202g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
64GB・256GB | A11 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | デュアル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
〇 | × | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP67 | 〇 | 〇 |
主な変化:ワイヤレス充電、4K撮影、フルHD撮影
iPhone X
カラー:シルバー・スペースグレイ
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2017/11/03 | 5.8インチ有機EL | 2,436×1,125ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
143.6 × 70.9 × 7.7 ㎜ | 174g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
64GB・256GB | A11 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | デュアル12メガピクセル | nano-SIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | 〇 | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP67
|
〇 | 〇 |
主な変化:有機ELによる全面ティスプレイ、Face ID搭載、ホームボタン廃止
iPhone XS
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2018/09/21 | 5.8インチ有機EL | 2,436×1,125ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
143.6 × 70.9 7.7 ㎜ | 177g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
64GB・256GB・512GB | A12 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | デュアル12メガピクセル | デュアルSIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | 〇 | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP68
|
〇 | 〇 |
主な変化:デュアルSIM
iPhone XS Max
カラー:シルバー・スペースグレイ・ゴールド
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2018/09/21 | 6.5インチ有機EL | 2,688×1,242ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
157.5 × 77.4 7.7 ㎜ | 208g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
64GB・256GB・512GB | A12 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | デュアル12メガピクセル | デュアルSIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | 〇 | 〇 |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP68
|
〇 | 〇 |
主な変化:デュアルSIM、大型全面ディスプレイ
iPhone XR
カラー:ブラック・ホワイト・イエロー・ブルー・レッド・コーラル
発売日 | ディスプレイサイズ | 解像度 |
2018/10/26 | 6.1インチ有機EL | 1,792×828ピクセル |
高さ × 幅 × 厚み | 重さ | |
150.9 × 75.7 × 8.3 ㎜ | 194g | |
ストレージ(容量) | プロセッサ | |
64GB・128GB・256GB | A12 | |
コネクタ | カメラ | SIMサイズ |
Lightning | シングル12メガピクセル | デュアルSIM |
Touch ID | Face ID | 3D Touch |
× | 〇 | × |
防水・防塵 | Apple Pay | ワイヤレス充電 |
IP67
|
〇 | 〇 |
主な変化:カラーバリエーション、中間サイズ前面ディスプレイ、3DTouch廃止、シングルカメラによるポートレート撮影
店長より
モバファームイオンマリンピア千葉稲毛店はお客様の困ったに素早く対応できるように、日々情報収集をしております。以前までフランチャイズの修理店に登録しておりましたが、情報量やパーツの品質今まで以上に高めることが出来たため、独立して運営をしております。信頼できる修理店とのみ交流をして、情報共有と技術を高めております。また、最近機種が出ると新しい端末を集め、自らアイホンをばらしているから、他とは違うご提案や品質を維持し続けております。最近修理店も数が増えてきて、悪質な修理店も増えております。不要なパーツまで交換してしまう、見積もりと価格が違うなど、お客様が他の店舗に行って不快な思いをしたというお話を聞きます。iPhone4の修理から最新のスマートフォンまで、稲毛、稲毛海岸、高洲、美浜区、千葉市、中央区、若葉区、花見川区など沢山のお客様から選ばれご来店いただいております。 iPhoneでガラス割れ修理、バッテリートラブル、水没、音が出ない、バッテリーの減りが早い、充電できない、中古の端末を買いたい!売りたい!など困ったことがあれば、まずは相談してくださいませ!心よりご来店お待ちしております。